祝同学们2025暑假快乐,学习进步!

Problem 1078 Status

Submit 601
User(Submit) 180
User(Solved) 131
AC 151
WA 318
TLE 45
MLE 7
OLE 7
RE 25
CE 48
AC[25%]
WA[53%]
TLE[7%]
MLE[1%]
OLE[1%]
RE[4%]
CE[8%]

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
No.RunID UserMemoryTimeLanguageCode LengthSubmit Time
81 393873(2) 2702170222 2016 KB 17 MS C++ 323 B 2019-04-05 15:20:27
82 354456 2705170313 2116 KB 17 MS C++ 142 B 2018-12-22 20:13:16
83 454062 NOIP2018FS02 2016 KB 20 MS C++ 250 B 2019-08-06 09:08:15
84 454262 NOIP2019JX38 2016 KB 20 MS C++ 262 B 2019-08-06 09:57:09
85 454383 cyj070831 2016 KB 20 MS C++ 279 B 2019-08-06 10:15:11
86 454018 ahbbwyc 2016 KB 20 MS C++ 323 B 2019-08-06 08:48:44
87 454338 NOIP2019JX41 2016 KB 20 MS C++ 323 B 2019-08-06 10:08:03
88 454385 NOIP2019JX08 2016 KB 20 MS C++ 323 B 2019-08-06 10:15:25
89 454442 NOIP2019JX13 2016 KB 20 MS C++ 323 B 2019-08-06 10:20:10
90 363330 2701180103 2116 KB 20 MS C++ 206 B 2019-02-06 13:35:07
91 311282 2501170115 2116 KB 20 MS C++ 582 B 2018-11-11 20:22:38
92 454542 NOIP2019JX06 2016 KB 21 MS C++ 165 B 2019-08-06 10:42:28
93 454552 NOIP2019JX33 2016 KB 21 MS C++ 166 B 2019-08-06 10:43:27
94 454373 zhb 2016 KB 21 MS C++ 196 B 2019-08-06 10:13:03
95 455133 NOIP2019JX39 2016 KB 21 MS C++ 199 B 2019-08-06 16:17:18
96 455608 NOIP2019JX01 2016 KB 21 MS C++ 200 B 2019-08-06 19:50:57
97 454307 XCY 2016 KB 21 MS C++ 242 B 2019-08-06 10:01:25
98 407312(2) BadMonkey 2016 KB 21 MS C++ 323 B 2019-04-21 19:16:25
99 454305 NOIP2019JX32 2016 KB 21 MS C++ 323 B 2019-08-06 10:01:08
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]