祝同学们2025暑假快乐,学习进步!

Problem 1139 Status

Submit 143
User(Submit) 80
User(Solved) 76
AC 88
WA 33
OLE 2
RE 10
CE 10
AC[62%]
WA[23%]
OLE[1%]
RE[7%]
CE[7%]

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
No.RunID UserMemoryTimeLanguageCode LengthSubmit Time
41 352823 2705170313 2020 KB 0 MS C++ 496 B 2018-12-21 16:26:33
42 461049 2017217879 2020 KB 0 MS C++ 524 B 2019-09-06 10:22:14
43 316381 2705170302 2020 KB 0 MS C++ 596 B 2018-11-18 10:49:29
44 448834 2505170220 2020 KB 0 MS C++ 818 B 2019-07-24 10:37:10
45 303178 2701180116 2020 KB 0 MS C++ 892 B 2018-11-03 09:18:22
46 567691 2701190114 2084 KB 2 MS C++ 431 B 2020-02-16 12:26:06
47 568676 2703160234 1716 KB 5 MS C++ 515 B 2020-02-25 14:02:58
48 745619 2701190136 2084 KB 5 MS C++ 530 B 2021-04-28 21:20:00
49 706032 2701200515 2088 KB 5 MS C++ 579 B 2021-01-13 23:19:54
50 932316 2701220528 2176 KB 6 MS C++ 456 B 2022-12-17 13:30:52
51 1102480 2701220217 2212 KB 9 MS C++ 732 B 2024-05-29 22:32:23
52 241366 2501160233 11172 KB 96 MS Java 762 B 2018-05-06 17:11:59
53 250817 2703150221 11204 KB 100 MS Java 1002 B 2018-05-24 23:06:53
54 75351 1884140137 17512 KB 100 MS Java 720 B 2017-04-01 18:49:58
55 109147 2701160114 11160 KB 104 MS Java 878 B 2017-07-04 08:38:03
56 73530 1887140122 17520 KB 104 MS Java 694 B 2017-03-23 17:38:56
57 220564 2703150209 11176 KB 108 MS Java 876 B 2018-04-08 13:16:43
58 458659 2703160204 10048 KB 112 MS Java 612 B 2019-08-16 16:54:50
59 117544 2702150238 11172 KB 112 MS Java 971 B 2017-09-19 19:42:52
60 220074 2703150239 11196 KB 112 MS Java 759 B 2018-04-07 16:44:01
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]