祝同学们2025暑假快乐,学习进步!

Problem 1205 Status

Submit 1690
User(Submit) 973
User(Solved) 931
AC 1039
PE 107
WA 369
OLE 15
RE 45
CE 115
AC[61%]
PE[6%]
WA[22%]
OLE[1%]
RE[3%]
CE[7%]

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
No.RunID UserMemoryTimeLanguageCode LengthSubmit Time
641 1159941(2) 2701240201 2212 KB 35 MS C++ 661 B 2025-01-02 22:07:58
642 1148524 2701240208 2216 KB 35 MS C++ 664 B 2024-11-30 10:45:00
643 1144622 2701240207 2212 KB 36 MS C++ 234 B 2024-11-20 23:05:03
644 1150206 2902230216 2212 KB 36 MS C++ 350 B 2024-12-01 21:25:31
645 789813 2701210318 2084 KB 37 MS C++ 191 B 2021-12-02 13:28:27
646 1147166 2701240212 2212 KB 38 MS C++ 481 B 2024-11-27 19:24:21
647 1103771 20211809026 2216 KB 39 MS C++ 729 B 2024-08-17 10:42:42
648 1103258 2701220217 2180 KB 41 MS C++ 375 B 2024-07-26 13:14:42
649 789440(3) 2701210429 2084 KB 44 MS C++ 191 B 2021-12-01 16:56:16
650 789939 2306200212 2084 KB 44 MS C++ 273 B 2021-12-03 15:31:22
651 788839(2) 2502200112 2084 KB 46 MS C++ 191 B 2021-11-30 11:09:57
652 790092 2701210414 2084 KB 46 MS C++ 191 B 2021-12-04 16:40:45
653 789395 2701210321 2084 KB 46 MS C++ 213 B 2021-12-01 06:58:46
654 789272 2701210301 2084 KB 48 MS C++ 209 B 2021-11-30 22:17:17
655 670271 2707200223 35224 KB 48 MS Python 150 B 2020-11-29 09:57:21
656 790596 2701210314 2080 KB 50 MS C++ 340 B 2021-12-04 22:52:11
657 785296 2701210328 2084 KB 51 MS C++ 181 B 2021-11-25 00:13:45
658 796862(2) 2701210425 2084 KB 51 MS C++ 221 B 2021-12-12 23:37:12
659 674344 2707200216 25204 KB 52 MS Python 134 B 2020-12-02 12:55:18
660 674305 2707200125 25204 KB 52 MS Python 162 B 2020-12-02 11:14:14
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]