祝同学们2025暑假快乐,学习进步!

Problem 1285 Status

Submit 2509
User(Submit) 1234
User(Solved) 1208
AC 1643
PE 8
WA 377
TLE 10
MLE 1
OLE 139
RE 45
CE 286
AC[65%]
PE[0%]
WA[15%]
TLE[0%]
MLE[0%]
OLE[6%]
RE[2%]
CE[11%]

Recommanded Next Problem
1271 1272 1273 
1274 1275 1276 
1277 1278 1279 
1280 
No.RunID UserMemoryTimeLanguageCode LengthSubmit Time
41 142041 2701170129 944 KB 0 MS C 190 B 2017-11-04 15:59:29
42 182593 2701170113 944 KB 0 MS C 190 B 2017-12-23 10:44:03
43 20243 2701160131 944 KB 0 MS C 192 B 2016-10-26 20:41:13
44 157732 2701170315 944 KB 0 MS C 193 B 2017-11-21 12:07:48
45 146796(2) 2701170117 944 KB 0 MS C 194 B 2017-11-09 20:31:29
46 141059 2701170106 944 KB 0 MS C 197 B 2017-11-04 09:59:34
47 40084 2701160140 944 KB 0 MS C 198 B 2016-12-13 18:32:05
48 20280 2701160120 944 KB 0 MS C 199 B 2016-10-26 20:51:50
49 145540 test001 944 KB 0 MS C 199 B 2017-11-07 21:17:08
50 142931 2701170134 944 KB 0 MS C 203 B 2017-11-04 22:19:05
51 21821(2) 2701160239 944 KB 0 MS C 205 B 2016-10-29 18:47:00
52 20195 2701160106 944 KB 0 MS C 210 B 2016-10-26 20:27:44
53 34924 2701160118 944 KB 0 MS C 211 B 2016-12-01 20:21:09
54 35535 2701160122 944 KB 0 MS C 212 B 2016-12-02 10:19:17
55 143109 2701170322 944 KB 0 MS C 216 B 2017-11-05 10:27:30
56 25470 2701160110 944 KB 0 MS C 217 B 2016-11-06 00:14:59
57 20974 2701160141 944 KB 0 MS C 220 B 2016-10-27 22:06:06
58 20406 2701160128 944 KB 0 MS C 222 B 2016-10-26 22:46:47
59 72361 2701160213 944 KB 0 MS C 224 B 2017-03-19 14:55:12
60 17282 2701160104 944 KB 0 MS C 225 B 2016-10-21 22:00:27
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]