祝同学们2025暑假快乐,学习进步!

Problem 1305 Status

Submit 1041
User(Submit) 569
User(Solved) 540
AC 655
PE 49
WA 152
TLE 16
RE 20
CE 149
AC[63%]
PE[5%]
WA[15%]
TLE[2%]
RE[2%]
CE[14%]

Recommanded Next Problem
1302 1303 1304 
1306 1307 1308 
1309 
No.RunID UserMemoryTimeLanguageCode LengthSubmit Time
41 247933 2703150206 944 KB 0 MS C 430 B 2018-05-17 20:58:48
42 44676(3) 2701160233 944 KB 0 MS C 432 B 2017-01-04 12:47:32
43 44244(2) 2701160104 944 KB 0 MS C 434 B 2016-12-31 13:40:14
44 195411 2701170325 944 KB 0 MS C 434 B 2018-01-06 10:30:04
45 195318(2) 2701160221 944 KB 0 MS C 440 B 2018-01-06 10:15:53
46 174461(2) 2701170106 944 KB 0 MS C 445 B 2017-12-10 22:46:55
47 195246(2) 2701170110 944 KB 0 MS C 446 B 2018-01-06 10:04:06
48 41335 2701160210 944 KB 0 MS C 448 B 2016-12-16 21:55:21
49 195214(2) 2701170121 944 KB 0 MS C 449 B 2018-01-06 09:57:29
50 195186(2) 2701170304 944 KB 0 MS C 451 B 2018-01-06 09:54:35
51 44611(2) 2701160128 944 KB 0 MS C 452 B 2017-01-03 21:15:23
52 110530 2702160244 944 KB 0 MS C 452 B 2017-07-08 16:27:09
53 195293 2701170312 944 KB 0 MS C 452 B 2018-01-06 10:12:18
54 245811 2703150107 944 KB 0 MS C 458 B 2018-05-15 15:32:21
55 195400 2701170202 944 KB 0 MS C 459 B 2018-01-06 10:28:33
56 156122 2701170204 944 KB 0 MS C 460 B 2017-11-19 10:45:29
57 44592(3) 2701160223 944 KB 0 MS C 461 B 2017-01-03 20:27:30
58 195267 2701170206 944 KB 0 MS C 461 B 2018-01-06 10:08:05
59 195385 2701170216 944 KB 0 MS C 464 B 2018-01-06 10:25:01
60 111984 2501160233 944 KB 0 MS C 465 B 2017-07-15 18:46:03
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]