祝同学们2025暑假快乐,学习进步!

Problem 1507 Status

Submit 125
User(Submit) 90
User(Solved) 85
AC 95
WA 12
OLE 1
RE 11
CE 6
AC[76%]
WA[10%]
OLE[1%]
RE[9%]
CE[5%]

Recommanded Next Problem
1501 1502 1503 
1504 1505 1506 
1508 1509 1510 
1512 
No.RunID UserMemoryTimeLanguageCode LengthSubmit Time
41 782027 2019304212 2080 KB 4 MS C++ 378 B 2021-11-20 14:13:52
42 804901 2303200305 2080 KB 4 MS C++ 558 B 2021-12-28 10:46:42
43 808589 2701210317 2080 KB 5 MS C++ 375 B 2022-02-14 12:15:47
44 782090 20191208001 2080 KB 20 MS C++ 316 B 2021-11-20 18:49:00
45 809196 2806200114 2080 KB 21 MS C++ 651 B 2022-02-22 12:49:11
46 53321 1887140111 17292 KB 56 MS Java 627 B 2017-02-20 08:20:51
47 63368(2) 1884140137 17316 KB 56 MS Java 667 B 2017-03-01 20:27:45
48 580497 NOIP2018FS02 0 KB 58 MS C++ 411 B 2020-04-28 12:38:19
49 184251 2604150202 11076 KB 76 MS Java 1080 B 2017-12-23 17:12:59
50 70437 1887140109 17296 KB 76 MS Java 603 B 2017-03-13 23:39:50
51 74053 1887140211 17296 KB 76 MS Java 809 B 2017-03-25 22:30:47
52 270780 51602013009 8788 KB 78 MS Java 571 B 2018-08-22 21:11:24
53 221465 2703150239 11072 KB 80 MS Java 595 B 2018-04-09 21:03:12
54 251118 2703150227 11084 KB 80 MS Java 956 B 2018-05-25 23:09:04
55 113100 2701150102 11064 KB 84 MS Java 649 B 2017-07-25 17:49:03
56 222045 2703150209 11092 KB 84 MS Java 679 B 2018-04-10 16:14:34
57 197834 2702150204 11080 KB 88 MS Java 672 B 2018-01-09 17:03:45
58 221505 2703150218 11136 KB 88 MS Java 676 B 2018-04-09 21:23:23
59 402667 20171426 9356 KB 90 MS Java 627 B 2019-04-16 22:37:50
60 469866 2703160117 9148 KB 91 MS Java 1099 B 2019-09-18 09:17:13
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]