祝同学们2025暑假快乐,学习进步!

Problem 1586 Status

Submit 2012
User(Submit) 1081
User(Solved) 1045
AC 1453
WA 368
TLE 9
MLE 1
OLE 20
RE 14
CE 147
AC[72%]
WA[18%]
TLE[0%]
MLE[0%]
OLE[1%]
RE[1%]
CE[7%]

Recommanded Next Problem
1581 1582 1583 
1584 1585 1587 
1588 1589 1590 
1591 
No.RunID UserMemoryTimeLanguageCode LengthSubmit Time
241 1181179 1678210328 2212 KB 23 MS C++ 615 B 2025-03-16 23:18:47
242 1087278(2) 2701220221 2212 KB 23 MS C++ 850 B 2024-03-27 15:46:42
243 1089083(2) 2701220116 2212 KB 23 MS C++ 850 B 2024-03-31 21:33:16
244 1064732(2) 2701220220 2212 KB 23 MS C++ 862 B 2024-01-31 15:06:29
245 1064741(4) 1675220126 2212 KB 23 MS C++ 862 B 2024-01-31 18:25:06
246 1066553(2) 2701220507 2212 KB 23 MS C++ 882 B 2024-02-24 10:27:30
247 1181370 2701230116 2372 KB 23 MS C++ 465 B 2025-03-17 09:04:03
248 1181955 2701230120 2372 KB 23 MS C++ 639 B 2025-03-17 15:47:53
249 404678 2701180222 1116 KB 24 MS C++ 363 B 2019-04-19 20:14:32
250 423958(2) 1833539 1116 KB 24 MS C++ 387 B 2019-05-11 12:37:46
251 419030(5) 1832524 1116 KB 24 MS C 403 B 2019-05-07 19:55:15
252 696138(2) 2806190126 1120 KB 24 MS C++ 995 B 2020-12-31 12:43:27
253 841613(2) 2701200403 2020 KB 24 MS C++ 346 B 2022-04-15 16:32:14
254 834767(2) 2701200327 2020 KB 24 MS C++ 363 B 2022-04-06 19:33:12
255 397297 2801170203 2020 KB 24 MS C++ 365 B 2019-04-11 20:46:28
256 397876 2505170111 2020 KB 24 MS C++ 379 B 2019-04-12 16:56:12
257 704796(3) 2701200315 2020 KB 24 MS C++ 467 B 2021-01-09 22:42:33
258 398218 2701180308 2020 KB 24 MS C++ 468 B 2019-04-12 17:39:35
259 834661(2) 2701200206 2020 KB 24 MS C++ 492 B 2022-04-06 16:58:52
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]