祝同学们2025暑假快乐,学习进步!

Problem 1964 Status

Submit 4558
User(Submit) 1646
User(Solved) 1576
AC 2996
PE 5
WA 906
TLE 116
MLE 5
OLE 24
RE 164
CE 342
AC[66%]
PE[0%]
WA[20%]
TLE[3%]
MLE[0%]
OLE[1%]
RE[4%]
CE[8%]

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
No.RunID UserMemoryTimeLanguageCode LengthSubmit Time
221 410169(2) 2701180327 2016 KB 0 MS C++ 323 B 2019-04-26 17:24:04
222 395048(3) 2701180235 2016 KB 0 MS C++ 324 B 2019-04-08 13:49:42
223 413906(2) 2701180218 2016 KB 0 MS C++ 325 B 2019-05-02 19:28:43
224 453304 NOIP2019JX39 2016 KB 0 MS C++ 325 B 2019-08-05 15:25:34
225 410093(2) 2701180103 2016 KB 0 MS C++ 328 B 2019-04-26 17:11:46
226 411584(3) 2701180134 2016 KB 0 MS C++ 328 B 2019-04-28 12:46:53
227 395139(2) 2701180313 2016 KB 0 MS C++ 330 B 2019-04-08 16:06:21
228 410556(2) 2701180217 2016 KB 0 MS C++ 331 B 2019-04-26 20:46:47
229 328454 2704170205 2016 KB 0 MS C++ 332 B 2018-11-24 16:47:21
230 395664(3) 2701180223 2016 KB 0 MS C++ 338 B 2019-04-08 23:57:00
231 410519(2) 2701180220 2016 KB 0 MS C++ 338 B 2019-04-26 20:28:36
232 410260(2) 2701180320 2016 KB 0 MS C++ 341 B 2019-04-26 17:40:31
233 410443(2) 2701180232 2016 KB 0 MS C++ 342 B 2019-04-26 19:36:10
234 410506(3) 2701180224 2016 KB 0 MS C++ 344 B 2019-04-26 20:17:32
235 328553(2) 2701170224 2016 KB 0 MS C++ 346 B 2018-11-24 17:58:00
236 453365 NOIP2019JX38 2016 KB 0 MS C++ 350 B 2019-08-05 15:38:35
237 381541(5) 2703160234 2016 KB 0 MS C++ 353 B 2019-03-19 23:22:52
238 395252(3) 2701180113 2016 KB 0 MS C++ 356 B 2019-04-08 17:57:31
239 397552(3) 2701180212 2016 KB 0 MS C++ 357 B 2019-04-12 00:05:07
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]