祝同学们2025暑假快乐,学习进步!

Problem 2140 Status

Submit 540
User(Submit) 248
User(Solved) 229
AC 268
PE 137
WA 67
RE 4
CE 64
AC[50%]
PE[25%]
WA[12%]
RE[1%]
CE[12%]

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
No.RunID UserMemoryTimeLanguageCode LengthSubmit Time
161 335706 2701180201 2016 KB 0 MS C++ 229 B 2018-12-01 09:23:42
162 338985 2701180109 2016 KB 0 MS C++ 263 B 2018-12-06 14:15:39
163 343356 2701180334 2020 KB 0 MS C++ 169 B 2018-12-11 20:42:14
164 358294(2) 2702170202 2020 KB 0 MS C++ 170 B 2018-12-28 20:57:15
165 364234 2701180330 2020 KB 0 MS C++ 171 B 2019-02-15 22:31:31
166 305749 2704180211 2020 KB 0 MS C++ 172 B 2018-11-05 09:47:32
167 342022 2701180319 2020 KB 0 MS C++ 195 B 2018-12-10 16:30:42
168 357948 2702170229 2020 KB 0 MS C++ 195 B 2018-12-28 20:24:05
169 342286 2701180221 2020 KB 0 MS C++ 196 B 2018-12-10 20:40:38
170 355855 2702180304 2020 KB 0 MS C++ 196 B 2018-12-25 14:53:06
171 361810 2705170324 2020 KB 0 MS C++ 197 B 2019-01-23 19:42:03
172 347608 2702180303 2020 KB 0 MS C++ 198 B 2018-12-15 09:29:34
173 442584 18046026 2020 KB 0 MS C++ 198 B 2019-06-12 23:02:31
174 356493 2702170209 2020 KB 0 MS C++ 201 B 2018-12-27 17:29:41
175 490255 20191202049 2020 KB 0 MS C++ 204 B 2019-10-13 21:08:58
176 512782 NOIP2019JX47 2020 KB 0 MS C++ 204 B 2019-11-01 18:04:35
177 330058 2604160210 2020 KB 0 MS C++ 205 B 2018-11-25 21:49:46
178 349881 2706180110 2020 KB 0 MS C++ 207 B 2018-12-18 08:12:05
179 360599 2702180204 2020 KB 0 MS C++ 210 B 2019-01-17 19:10:51
180 356654 2702170213 2020 KB 0 MS C++ 214 B 2018-12-28 10:36:11
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]