祝同学们2025暑假快乐,学习进步!

Problem 2270 Status

Submit 967
User(Submit) 482
User(Solved) 474
AC 625
WA 203
TLE 14
OLE 13
CE 112
AC[65%]
WA[21%]
TLE[1%]
OLE[1%]
CE[12%]

Recommanded Next Problem
2271 2272 2273 
2274 2275 2276 
2277 2278 2279 
2280 
No.RunID UserMemoryTimeLanguageCode LengthSubmit Time
41 295217 2701180334 1116 KB 0 MS C 162 B 2018-10-25 22:35:19
42 294390(3) 2701180234 1116 KB 0 MS C 175 B 2018-10-24 19:13:49
43 513668 27002 1120 KB 0 MS C 66 B 2019-11-03 19:21:11
44 572878 199010234 1120 KB 0 MS C 147 B 2020-03-20 12:00:31
45 523333 2706190114 1120 KB 0 MS C++ 177 B 2019-11-13 19:59:03
46 220594 2704170205 1520 KB 0 MS C++ 154 B 2018-04-08 16:37:02
47 243227 2701170112 1520 KB 0 MS C++ 203 B 2018-05-10 22:54:30
48 566224(3) 2701190133 1708 KB 0 MS C++ 196 B 2020-02-02 11:26:01
49 532316 2701190112 1900 KB 0 MS C++ 151 B 2019-11-23 19:05:58
50 532872 2701190115 1900 KB 0 MS C++ 160 B 2019-11-23 20:14:25
51 532191(2) 2701190129 1900 KB 0 MS C++ 175 B 2019-11-23 18:58:08
52 460545 2505170220 2016 KB 0 MS C++ 81 B 2019-08-30 16:08:04
53 299871(3) 2701180324 2016 KB 0 MS C++ 87 B 2018-10-30 10:05:29
54 300270(3) 2701180218 2016 KB 0 MS C++ 88 B 2018-10-30 14:10:40
55 459065 834102967 2016 KB 0 MS C++ 90 B 2019-08-18 22:18:23
56 478562 fd100 2016 KB 0 MS C++ 90 B 2019-09-30 19:52:06
57 348769(8) 2701180310 2016 KB 0 MS C++ 93 B 2018-12-16 19:36:54
58 354724(5) ahbbdsz 2016 KB 0 MS C++ 93 B 2018-12-23 12:08:47
59 361670(2) 2701180130 2016 KB 0 MS C++ 93 B 2019-01-22 20:52:48
60 455970(2) NOIP2019JX04 2016 KB 0 MS C++ 95 B 2019-08-07 11:28:54
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]