祝同学们2025暑假快乐,学习进步!

Problem 2355 Status

Submit 135
User(Submit) 100
User(Solved) 98
AC 106
WA 14
RE 1
CE 14
AC[79%]
WA[10%]
RE[1%]
CE[10%]

Recommanded Next Problem
2192 2193 2194 
2195 2196 2197 
2198 2199 2200 
2201 
No.RunID UserMemoryTimeLanguageCode LengthSubmit Time
41 455511 cyj070831 2016 KB 0 MS C++ 98 B 2019-08-06 17:26:33
42 455472 NOIP2019JX37 2016 KB 0 MS C++ 105 B 2019-08-06 17:20:13
43 338516 2701180333 2016 KB 0 MS C++ 107 B 2018-12-05 21:02:34
44 457575 NOIP2019JX20 2016 KB 0 MS C++ 108 B 2019-08-10 10:36:25
45 354323 2701180221 2016 KB 0 MS C++ 109 B 2018-12-22 10:48:43
46 364536 2701180332 2016 KB 0 MS C++ 111 B 2019-02-18 13:14:26
47 411149 NOIP2018FS02 2016 KB 0 MS C++ 112 B 2019-04-27 18:03:50
48 455189(2) NOIP2019JX35 2016 KB 0 MS C++ 114 B 2019-08-06 16:24:35
49 495928 fd100 2016 KB 0 MS C++ 114 B 2019-10-17 20:02:26
50 372075 2701180127 2016 KB 0 MS C++ 115 B 2019-03-07 22:56:34
51 410974 2702180303 2016 KB 0 MS C++ 116 B 2019-04-27 15:31:49
52 363253 2701180235 2016 KB 0 MS C++ 119 B 2019-02-04 19:58:54
53 329124 gaoxin 2016 KB 0 MS C++ 120 B 2018-11-25 10:51:27
54 361404 2705170304 2016 KB 0 MS C++ 122 B 2019-01-22 10:12:47
55 363668 2701180314 2016 KB 0 MS C++ 122 B 2019-02-10 13:12:30
56 364466 2701180103 2016 KB 0 MS C++ 122 B 2019-02-17 20:30:33
57 338157 2701180313 2016 KB 0 MS C++ 124 B 2018-12-05 00:36:12
58 424524 ryn 2016 KB 0 MS C++ 125 B 2019-05-11 18:12:10
59 399428 2605180104 2016 KB 0 MS C++ 126 B 2019-04-13 13:01:47
60 453667 NOIP2019JX04 2016 KB 0 MS C++ 126 B 2019-08-05 19:20:39
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]