祝同学们2025暑假快乐,学习进步!

Problem 2564 Status

Submit 678
User(Submit) 351
User(Solved) 282
AC 323
WA 125
TLE 21
MLE 18
OLE 13
RE 92
CE 86
AC[48%]
WA[18%]
TLE[3%]
MLE[3%]
OLE[2%]
RE[14%]
CE[13%]

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
No.RunID UserMemoryTimeLanguageCode LengthSubmit Time
1 241153 ACM1801 944 KB 0 MS C 299 B 2018-05-06 11:25:45
2 253692 2701170121 944 KB 0 MS C 382 B 2018-05-29 10:47:16
3 241259 2701160114 944 KB 0 MS C 387 B 2018-05-06 14:12:07
4 431639(2) 2701180333 1116 KB 0 MS C 187 B 2019-05-22 18:53:42
5 432593 2701180334 1116 KB 0 MS C++ 189 B 2019-05-23 23:15:54
6 432829 2801180135 1116 KB 0 MS C++ 189 B 2019-05-24 00:00:20
7 432200 2701170208 1116 KB 0 MS C 246 B 2019-05-23 17:11:59
8 704574 2701200424 1120 KB 0 MS C++ 260 B 2021-01-09 19:02:38
9 704586 2701200408 1120 KB 0 MS C++ 260 B 2021-01-09 19:29:22
10 797677 2505190112 1120 KB 0 MS C 262 B 2021-12-14 15:28:19
11 697737 2701200522 1152 KB 0 MS C++ 473 B 2021-01-02 20:17:02
12 241206 ACM1803 1524 KB 0 MS C++ 324 B 2018-05-06 12:02:46
13 241210 2701160222 1524 KB 0 MS C++ 379 B 2018-05-06 12:06:03
14 267701 121522511 1524 KB 0 MS C++ 430 B 2018-07-13 14:36:15
15 452029 NOIP2018FS02 2016 KB 0 MS C++ 228 B 2019-08-04 16:12:18
16 452483 NOIP2019JX25 2016 KB 0 MS C++ 239 B 2019-08-04 20:56:14
17 319924(2) 2701170132 2016 KB 0 MS C++ 247 B 2018-11-19 22:47:17
18 306702 NOIP2018FS04 2016 KB 0 MS C++ 266 B 2018-11-05 20:13:27
19 452079 NOIP2019JX06 2016 KB 0 MS C++ 273 B 2019-08-04 16:26:19
20 452037 NOIP2019JX38 2016 KB 0 MS C++ 274 B 2019-08-04 16:13:40
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]