Contest Statistics
A | 66 | | 14 | | | | 1 | 8 | | | 89 | 31 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B | 47 | 1 | 7 | 1 | | 1 | | 6 | | | 63 | 13 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C | 36 | 1 | 49 | | | | 2 | 11 | | | 99 | 31 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D | 52 | | 43 | | | | | 4 | | | 99 | 32 | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E | | | 53 | 1 | | 2 | | 7 | | | 63 | 16 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
F | 14 | | 16 | | | | 3 | 10 | | | 43 | 14 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G | 13 | | 8 | 1 | | 2 | | 4 | | | 28 | 6 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
H | 8 | | 5 | 2 | | 3 | 5 | 1 | | | 24 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total | 236 | 2 | 195 | 5 | | 8 | 11 | 51 | | | 508 | 155 | 353 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6:10
6:20
6:30
6:40
6:50
7:00
7:10
7:20
7:30
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5