祝同学们2025暑假快乐,学习进步!

Problem 1426 Status

Submit 1469
User(Submit) 975
User(Solved) 910
AC 1082
WA 179
TLE 6
MLE 1
OLE 5
RE 34
CE 162
AC[74%]
WA[12%]
TLE[0%]
MLE[0%]
OLE[0%]
RE[2%]
CE[11%]

Recommanded Next Problem
No.RunID UserMemoryTimeLanguageCode LengthSubmit Time
101 586430 2703170314 1156 KB 0 MS C++ 413 B 2020-05-19 23:35:18
102 586661 2703170223 1156 KB 0 MS C++ 413 B 2020-05-21 14:40:15
103 585414 2703170202 1156 KB 0 MS C++ 415 B 2020-05-18 14:57:47
104 585749 2703170118 1156 KB 0 MS C++ 415 B 2020-05-18 17:28:13
105 256177(2) 2703150212 1212 KB 0 MS C 624 B 2018-05-31 10:30:39
106 33112 2701150237 1524 KB 0 MS C++ 593 B 2016-11-26 22:03:06
107 114012 2604150210 1528 KB 0 MS C++ 892 B 2017-08-03 08:51:33
108 231905(2) 2701170132 1792 KB 0 MS C++ 494 B 2018-04-19 07:49:43
109 356130 2705170313 2016 KB 0 MS C++ 438 B 2018-12-26 15:38:23
110 360802(5) 2701180116 2016 KB 0 MS C++ 537 B 2019-01-18 16:13:18
111 280657 NIOP02 2020 KB 0 MS C++ 274 B 2018-10-03 10:14:20
112 830688 2505200122 2020 KB 0 MS C++ 293 B 2022-03-28 23:29:36
113 280707 NIOP04 2020 KB 0 MS C++ 299 B 2018-10-03 11:13:06
114 280638(2) NIOP11 2020 KB 0 MS C++ 304 B 2018-10-03 09:50:48
115 280721 NIOP05 2020 KB 0 MS C++ 306 B 2018-10-03 11:29:05
116 832183 2701200401 2020 KB 0 MS C++ 333 B 2022-04-01 16:14:16
117 280650 NIOP06 2020 KB 0 MS C++ 339 B 2018-10-03 10:07:16
118 280685 NIOP18 2020 KB 0 MS C++ 340 B 2018-10-03 10:51:17
119 280658 NIOP15 2020 KB 0 MS C++ 346 B 2018-10-03 10:14:47
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]